نرمافزار حسابداری پارساد (تولید شده توسط تیم رویا رایانه)
| قابلیت | پایه | فروشگاهی | شرکتی | جامع |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات پایه، انبار، خرید/فروش عمده، حسابداری | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| POS و فروشگاه | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| حسابداری ساده فروشگاهی | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| پرسنل، حضور و غیاب، حقوق | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| تنخواه و خرید داخلی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ارز و فصلی معاملات | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| کاربران/نقشها، لایسنس، گزارشساز | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| API ووکامرس | جداگانه | جداگانه | جداگانه | جداگانه |
جدیدترین محصولات فروشگاه
محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید؟
- از منوی دستهبندیها، قطعهی مورد نظر را انتخاب کنید
- از طریق چت آنلاین از پشتیبانی سوال کنید
- با شمارههای صفحه تماس بگیرید
- به صفحه فروشگاه محصولات مراجعه کنید
- از طریق بخش ارتباط با ما پیام بگذارید

مجله فروشگاه
آخرین مقالات مجله را میتوانید در این بخش مشاهده کنید












